制程能力 | ||||
項(xiàng)目 | 2024年 | 2025年 | ||
樣品 | 批量 | 樣品 | 批量 | |
層數(shù) | 28 | 20 | 30 | 24 |
材料 |
FR4材料:生益、聯(lián)茂、南亞、建滔、華正等全系列 高頻材料:Rogers、Arlon、Taconic、AGC、旺靈、睿龍、富仕德等全系列 高速材料:松下、臺(tái)耀、聯(lián)茂、臺(tái)光、生益等全系列 載板材料:斗山、生益、三菱瓦斯 |
|||
最小線寬/線距(μm) | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
最小機(jī)械孔徑/焊盤(μm) | 100/150 | 100/200 | 100/150 | 100/150 |
最小BGA PAD尺寸(μm) | 50 | 60 | 40 | 50 |
最小焊盤尺寸(μm) | 50 | 60 | 40 | 50 |
最小芯板厚度(μm) | 50(不含銅) | 75(不含銅) | 50(不含銅) | 50(不含銅) |
最小介質(zhì)厚度(μm) | 40 | 50 | 30 | 40 |
最小焊盤間距(μm) | 40 | 50 | 30 | 40 |
最小阻焊橋(μm) | 50 | 75 | 40 | 50 |
阻焊開窗偏移(μm) | ≤20 | ≤30 | ≤10 | ≤20 |
層間對(duì)準(zhǔn)度(μm) | ≤100 | ≤125 | ≤80 | ≤100 |
機(jī)械成型公差(μm) | ±50 | ±50 | ±30 | ±50 |
成品板厚(mm) | 0.1-5.0 | 0.3-4.5 | 0.1-6.5 | 0.3-5.5 |
最大加工尺寸(mm) | 530*620 | 530*620 | 530*620 | 530*620 |
成品板厚(mm) | 0.1-1.5 | 0.15-1.0 | 0.075-2.0 | 0.1-1.5 |
工藝類型 | Tenting | Tenting | MSAP | Tenting |
手指中心距(mm) | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
阻焊油墨 | EG23/AUS308 | EG23/AUS308 | 阻焊干膜 | EG23/AUS308 |
油墨平整度 | 極差5μm | 極差7μm | 極差5μm | 極差5μm |
控深鉆銑深度公差(μm) | ±50 | ±50 | ±30 | ±30 |
通孔厚徑比 | ≤20:1 | ≤16:1 | ≤25:1 | ≤20:1 |
板厚差異(μm) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
最大加工尺寸(mm) | 800*620 | 720*620 | 800*620 | 720*620 |
表面處理 沉金、電金、OSP、 噴錫、化錫、化銀、噴錫+電金、沉金+OSP、 鎳鈀金、電軟金 |
制程能力-HDI 板 | ||||
項(xiàng)目 | 2024年 | 2025年 | ||
樣品 | 批量 | 樣品 | 批量 | |
壓合疊構(gòu) | 4+N+4 | 2+N+2 | 5+N+5 | 4+N+4 |
最小鐳射孔徑/ring(um) | 70/25 | 75/50 | 70/25 | 75/50 |
填孔凹陷度(um) | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |
最小銅厚(um) | 18 | 25 | 18 | 25 |
最大壓合次數(shù) | 5 | 4 | 6 | 5 |
盲孔厚徑比 | 0.9:1 | 0.8:1 | 1:1 | 0.9:1 |
BGA pitch(um) | 300 | 350 | 150 | 200 |
微信掃一掃